Alphabet - High Score


Total records in score table: 1 266
Worldwide played games: 27 522 (updating every 5 minutes)

Here is the best 30 scores:

pos nick score model date
1 fgighijou 774 SHW-M180S 2013-05-11 05:08:21
2 QWAXUGDAB 714 SHW-M180S 2013-04-29 10:51:45
3 Esteban 647 MK16a 2013-04-01 06:37:43
4 MoM 607 M865 2013-05-22 17:01:30
5 6m 589 GT-P5100 2013-05-22 16:36:18
6 dqz 577 SHW-M180S 2013-04-17 09:06:29
7 j 570 GT-P7500 2013-05-03 15:24:50
8 quay 554 LT28at 2013-04-06 21:56:52
9 Clay 537 MB860 2013-05-22 17:19:45
10 kendi 521 GT-I9300 2013-05-10 03:50:51
11 fatma 516 GT-I9003 2013-04-23 09:35:17
12 5 513 GT-P5113 2013-05-20 15:36:14
13 sfiso.mz 495 GT-S5830 2013-05-11 13:56:47
14 t 461 A13-MID 2013-05-22 10:04:29
15 6666 459 GT-P5100 2013-04-04 11:46:55
16 juliar 457 GT-I9300 2013-05-18 19:31:06
17 hfjrgj 453 Nexus 7 2013-04-13 13:17:04
18 rr 451 GT-N8010 2013-05-07 20:42:09
19 Marir 441 GT-I8190L 2013-04-01 13:31:45
20 Ivan 429 GT-S7560M 2013-05-19 03:35:59
21 the 34 6 426 GT-I9300 2013-05-16 16:15:28
22 jack 423 GT-I8190N 2013-05-21 17:26:24
23 dima 418 GT-I9082 2013-05-01 19:22:46
24 8 418 GT-N8000 2013-05-14 02:15:02
25 papa 411 GT-P5110 2013-05-19 19:31:10
26 3 410 GT-P5110 2013-05-20 19:21:25
27 Nay 410 GT-P1000L 2013-05-22 16:25:40
28 jack 407 SHV-E250K 2013-05-18 07:46:10
29 fsyahmit 406 TAB307 2013-05-11 18:00:23
30 jenny 395 MOMO9 plus III 2013-05-22 03:21:39


Here is the best 30 today's scores:

pos nick score model date
1 MoM 607 M865 2013-05-22 17:01:30
2 6m 589 GT-P5100 2013-05-22 16:36:18
3 Clay 537 MB860 2013-05-22 17:19:45
4 t 461 A13-MID 2013-05-22 10:04:29
5 Nay 410 GT-P1000L 2013-05-22 16:25:40
6 jenny 395 MOMO9 plus III 2013-05-22 03:21:39
7 Appulu 354 Nexus 7 2013-05-22 06:01:35
8 andrea 336 SGH-T989 2013-05-22 04:16:26
9 11 335 GT-P5100 2013-05-22 07:20:50
10 ,fxczxafx 275 SGH-T959V 2013-05-22 03:34:12
11 yasmin 227 GT-P7500 2013-05-22 08:27:27
12 samama 213 GT-I9100G 2013-05-22 00:00:12
13 Mariam 170 GT-P5110 2013-05-22 15:47:15
14 Blah 162 GT-P3110 2013-05-22 18:07:32
15 khaotang 142 GT-N8000 2013-05-22 16:10:09
16 anneris 137 HTC PH39100 2013-05-22 03:20:27
17 r 135 ZTE-X500 2013-05-22 13:04:19
18 aaaf 135 LG-E612 2013-05-22 08:39:44
19 indah 134 MITO t300 2013-05-22 16:43:50
20 Tiuna c. 134 SPH-M830 2013-05-22 03:10:02
21 ada 132 GT-N8000 2013-05-22 14:41:46
22 amanda 131 SGH-I747M 2013-05-22 13:37:24
23 gg 112 GT-N8000 2013-05-22 12:34:23
24 kop 108 Nexus 7 2013-05-22 17:41:53
25 4 101 GT-P5113 2013-05-22 01:32:43
26 f 92 Next7P12-8G 2013-05-22 16:14:12
27 tata 92 Transformer TF101 2013-05-22 01:13:32
28 ali 85 GT-P5100 2013-05-22 14:02:08
29 Archzen J 83 Huawei-U8665 2013-05-22 02:31:43
30 akshara 80 GT-I9082 2013-05-22 05:42:09
(4 ms)

 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit

A n k e t a

Jak se Vám líbí nový vzhled?

líbí se mi - 83%
ujde to - 8.5%
nic moc - 8.5%

Počet hlasů: 47