Fall Down - High Score


Total records in score table: 79511 (over 9000 players / over 360 devices)
Here is the best 500 scores:

pos nick score model date
1 daniel 943 GT-I9100 2012-04-30 16:16:49
2 daniel 848 GT-I9100 2012-05-02 23:02:16
3 lao 837 GT-S5830 2012-05-12 21:15:39
4 daniel 835 GT-I9100 2012-05-02 16:23:13
5 daniel 832 GT-I9100 2012-04-23 15:28:17
6 daniel 794 GT-I9100 2012-05-04 12:16:58
7 daniel 793 GT-I9100 2012-04-18 15:54:40
8 Jesluimar 776 LG-E739 2012-04-04 02:55:27
9 daniel 766 GT-I9100 2012-04-27 14:52:16
10 daniel 756 GT-I9100 2012-04-20 13:24:00
11 daniel 750 GT-I9100 2012-05-01 22:17:49
12 ferhat 747 GT-S5830 2012-05-06 23:57:08
13 Chrisdb 747 GT-S5830 2012-04-10 21:50:02
14 javier solis 739 N860 2012-04-25 12:07:13
15 daniel 732 GT-I9100 2012-05-02 13:06:04
16 daniel 722 GT-I9100 2012-04-28 09:11:58
17 Kathrin 714 GT-I9000 2012-04-26 21:23:06
18 Will 712 SGH-I727R 2012-04-13 05:02:12
19 ferhat 710 GT-S5830 2012-05-11 22:18:27
20 daniel 708 GT-I9100 2012-04-25 13:54:37
21 Shantee 705 LG-P999 2012-05-06 04:12:39
22 ferhat 697 GT-S5830 2012-04-30 14:09:29
23 daniel 697 GT-I9100 2012-04-24 18:12:09
24 Jerome 696 SPH-M820-BST 2012-05-15 13:47:25
25 CAHEK 695 GT-S5830 2012-05-09 14:41:20
26 hiram j 686 MT15a 2012-05-17 01:27:18
27 daniel 677 GT-I9100 2012-04-20 16:50:27
28 daniel 676 GT-I9100 2012-04-17 15:28:45
29 mehul.b. 674 LT18i 2012-05-07 20:44:43
30 daniel 673 GT-I9100 2012-04-21 19:12:42
31 CAHEK 670 GT-S5830 2012-05-10 21:28:05
32 daniel 669 GT-I9100 2012-04-27 15:40:31
33 ferhat 660 GT-S5830 2012-05-12 14:23:46
34 ferhat 659 GT-S5830 2012-05-08 17:52:19
35 ferhat 659 GT-S5830 2012-05-03 22:19:30
36 daniel 658 GT-I9100 2012-04-18 15:13:31
37 daniel 653 GT-I9100 2012-04-12 20:43:10
38 daniel 651 GT-I9100 2012-04-22 19:58:50
39 10232 648 SO-03D 2012-05-09 09:05:57
40 ferhat 647 GT-S5830 2012-05-08 17:44:13
41 mehul.b. 645 LT18i 2012-05-06 11:46:11
42 daniel 645 GT-I9100 2012-04-13 10:02:22
43 daniel 641 GT-I9100 2012-04-15 13:54:42
44 tyler 639 PC36100 2012-04-19 08:32:23
45 FrankTheTank 638 SCH-M828C 2012-04-29 22:20:33
46 luke 638 SCH-I405 2012-04-29 05:58:37
47 5liM 638 MB860 2012-04-13 07:21:25
48 mo 637 SCH-I510 2012-05-09 16:14:09
49 10232 637 SO-03D 2012-04-24 12:38:45
50 mehul.b.patel 635 LT18i 2012-04-28 13:16:52

      1    2    3    4    5    6    7    8    9    10      
(1 ms)

 

Komentáře 

 
#5 visitor 2012-05-04 21:05
Daniel - score table flooder :-)))
Citovat
 
 
#4 crazy 2012-04-24 15:16
incredible :-)
Citovat
 
 
#3 Commanche 2012-04-06 14:26
Congratulations to Tez (Samsung Admire) - gained 30.000th record in score table ;-)
Citovat
 
 
#2 vv 2012-03-21 06:44
Prajwal is maniac :-)))
Citovat
 
 
#1 troycall 2012-03-14 03:29
Oss pelo no ay kien me gane
Citovat
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit

A n k e t a

Jak se Vám líbí nový vzhled?

líbí se mi - 83%
ujde to - 8.5%
nic moc - 8.5%

Počet hlasů: 47